Tokyo stock market April 13

first section market
6762 TDK                7690 +10 (+0.13%)

6857 ADVANTEST           9240 -40 (-0.43%)

6954 FANUC              6830 -50 (-0.73%)

7203 TOYOTA MOTOR        3850 -40 (-1.03%)

7751 CANON             5320 -70 (-1.30%)
 
8035 Tokyo Electron         7300 +30 (+0.41%) 

emerging market
4755 Rakuten              865000 +10000 (+1.17%)

4813 ACCESS            12000000 -470000 (-3.77%)

4835 Index Corporation       638000 -13000 (-2.00%)

6876 KOHA                4290 -40 (-0.92%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6770 -60 (-0.88%)

7873 ARRK CORPORATION     4700 -50 (-1.05%)

9449 GMO                6790 +480 (+7.61%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。